1. ICICI BANK
ICICI per transction limit below 50k otherwise charges in statement
Rupay - PG3 - PG6 - 1.8%
Master - PG2 - PG1 -PG3 - PG4 - PG6 - 1.8%
Visa - PG2 - PG1 -PG3 - PG4 - PG6 - 1.8%
Corporate/Business - PG2 - PG3 - PG6 -2%
2.AXIS BANK
Rupay - PG3 (100K) - PG6 (100K) - 1.8%
Master - PG2 (50K) - PG1 (100K) - 1.8%
PG3 (100K) - PG4 (40K) - 1.8%
PG6 - (100K) - 1.8%
Visa - PG2 (50K) - PG1 (100K) - 1.8%
PG3 (100K) - PG4 (40K) - 1.8%
PG6 - (100K) - 1.8%
3.SBI
Rupay - PG3 (100K) - PG6 (100K) - 1.8%
Master - PG2 (50K) - PG1 (100K) - 1.8%
PG3 (100K) - PG4 (40K) - 1.8%
PG6 - (100K) - 1.8%
Visa - PG2 (50K) - PG1 (100K) - 1.8%
PG3 (100K) - PG4 (40K) - 1.8%
PG6 - (100K) - 1.8%
4. HDFC
Rupay - PG3 (100K) - PG6 (100K) - 1.8%
Master - PG2 (50K) - PG3 (100K) - 1.8%
PG6 - (100K) - 1.8%
Visa - PG2 (50K) - PG3 (100K) - 1.8%
PG6 - (100K) - 1.8%
Corporate/Business -
PG3 (100K) - PG6 (100K) - 2%
5. KOTAK
Rupay - PG3 (100K) - PG6 (100K) - 1.8%
Master - PG2 (50K) - PG1 (100K) - 1.8%
PG3 (100K) - PG4 (40K) - 1.8%
PG6 - (100K) - 1.8%
Visa - PG2 (50K) - PG1 (100K) - 1.8%
PG3 (100K) - PG4 (40K) - 1.8%
PG6 - (100K) - 1.8%
Corporate/Business -
PG3 (100K) - PG6 (100K) - 2%
6.CANARA
Rupay - PG5 (95K) - 1.6%
PG3 (100K) - PG6 (100K) - 1.8%
Master - PG5 (95K) 1.6% PG2 (50K) 1.8%
PG1 (100K) - PG3 (100K) -1.8%
PG4 (40K) - PG6 - (100K) -1.8%
Visa - PG5 (95K) 1.6% PG2 (50K) 1.8%
PG1 (100K) - PG3 (100K) -1.8%
PG4 (40K) - PG6 - (100K) -1.8%
7.HSBC
Rupay - PG5 (95K) - 1.6%
PG3 (100K) - PG6 (100K) - 1.8%
Master - PG5 (95K) 1.6% PG2 (50K) 1.8%
PG1 (100K) - PG3 (100K) -1.8%
PG4 (40K) - PG6 - (100K) -1.8%
Visa - PG5 (95K) 1.6% PG2 (50K) 1.8%
PG1 (100K) - PG3 (100K) -1.8%
PG4 (40K) - PG6 - (100K) -1.8%
8.STANDARD CHARTERED
Rupay - PG5 (95K) - 1.6%
PG3 (100K) - PG6 (100K) - 1.8%
Master - PG5 (95K) 1.6% PG2 (50K) 1.8%
PG1 (100K) - PG3 (100K) -1.8%
PG4 (40K) - PG6 - (100K) -1.8%
Visa - PG5 (95K) 1.6% PG2 (50K) 1.8%
PG1 (100K) - PG3 (100K) -1.8%
PG4 (40K) - PG6 - (100K) -1.8%
9.UNIOIN BANK
Rupay - PG5 (95K) - 1.6%
PG3 (100K) - PG6 (100K) - 1.8%
Master - PG5 (95K) 1.6% PG2 (50K) 1.8%
PG1 (100K) - PG3 (100K) -1.8%
PG4 (40K) - PG6 - (100K) -1.8%
Visa - PG5 (95K) 1.6% PG2 (50K) 1.8%
PG1 (100K) - PG3 (100K) -1.8%
PG4 (40K) - PG6 - (100K) -1.8%
10.FEDERAL BANK
Rupay - PG3 (100K) - PG6 (100K) - 1.8%
Master - PG2 (50K) - PG1 (100K) - 1.8%
PG3 (100K) - PG4 (40K) - 1.8%
PG6 - (100K) - 1.8%
Visa - PG2 (50K) - PG1 (100K) - 1.8%
PG3 (100K) - PG4 (40K) - 1.8%
PG6 - (100K) - 1.8%
11.Karur Vysya
Rupay - PG3 (100K) - PG6 (100K) - 1.8%
Master - PG2 (50K) - PG1 (100K) - 1.8%
PG3 (100K) - PG4 (40K) - 1.8%
PG6 - (100K) - 1.8%
Visa - PG2 (50K) - PG1 (100K) - 1.8%
PG3 (100K) - PG4 (40K) - 1.8%
PG6 - (100K) - 1.8%
12.PUNJAB NATIONAL BANK
Rupay - PG5 (95K) - 1.6%
PG3 (100K) - PG6 (100K) - 1.8%
Master - PG5 (95K) 1.6% PG2 (50K) 1.8%
PG1 (100K) - PG3 (100K) -1.8%
PG4 (40K) - PG6 - (100K) -1.8%
Visa - PG5 (95K) 1.6% PG2 (50K) 1.8%
PG1 (100K) - PG3 (100K) -1.8%
PG4 (40K) - PG6 - (100K) -1.8%
13.Bank of Baroda
Rupay - PG3 (100K) - PG6 (100K) - 1.8%
Master - PG2 (50K) - PG3 (100K) - 1.8%
PG6 - (100K) - 1.8%
Visa - PG2 (50K) - PG3 (100K) - 1.8%
PG6 - (100K) - 1.8%
14.DBS
Rupay - PG3 (100K) - PG6 (100K) - 1.8%
Master - PG2 (50K) - PG1 (100K) - 1.8%
PG3 (100K) - PG4 (40K) - 1.8%
PG6 - (100K) - 1.8%
Visa - PG2 (50K) - PG1 (100K) - 1.8%
PG3 (100K) - PG4 (40K) - 1.8%
PG6 - (100K) - 1.8%
15.YES BANK
Need 30 minutes gap per transaction
Rupay - PG7 (50K) - 2%
Master - PG7 (50K) - 2%
Visa - PG7 (50K) - 2%
Corporate/Business -
PG7 (50K) - 2.2%
16.CSB JUPITER
Rupay - PG3 (100K) - PG6 (100K) - 1.8%
Master - PG2 (50K) - PG1 (100K) - 1.8%
PG3 (100K) - PG4 (40K) - 1.8%
PG6 - (100K) - 1.8%
Visa - PG2 (50K) - PG1 (100K) - 1.8%
PG3 (100K) - PG4 (40K) - 1.8%
PG6 - (100K) - 1.8%
17.SBM BANK
Rupay - PG3 (100K) - PG6 (100K) - 1.8%
Master - PG2 (50K) - PG1 (100K) - 1.8%
PG3 (100K) - PG4 (40K) - 1.8%
PG6 - (100K) - 1.8%
Visa - PG2 (50K) - PG1 (100K) - 1.8%
PG3 (100K) - PG4 (40K) - 1.8%
PG6 - (100K) - 1.8%
18.INDUSIND
Rupay - PG3 (100K) 1.8% - PG7 (50K) - 2%
Master - PG2 (50K) - 1.8% - PG7 (50K) - 2%
Visa - PG2 (50K) - 1.8% - PG7 (50K) - 2%
19.AU BANK
Rupay - PG7 (50K) - 2%
Master - PG7 (50K) - 2%
Visa - PG7 (50K) - 2%
20.IDFC
Rupay - PG7 (50K) - 2%
Master - PG7 (50K) - 2%
Visa - PG7 (50K) - 2%
21.RBL
Rupay - PG7 (50K) - 2%
Master - PG7 (50K) - 2%
Visa - PG7 (50K) - 2%